東京 · 銀座駅 · パーソナルジム
要点
2026年10月・公式サイト調べ/毎月更新
| ジム | 月額など | 距離 |
|---|---|---|
| エクササイズコーチ 銀座店 | 月17,600円〜 | 徒歩1分 |
| Apple GYM(アップルジム) 銀座店 | 月9,900円〜店舗により異なる | 徒歩2分 |
| Dr.トレーニング 銀座店 | 月29,700円〜全店共通 | 徒歩2分 |
| UNDEUX SUPERBODY(アンドゥスーパーボディ) 銀座スタジオ | 月21,300円〜全店共通 | 徒歩3分 |
| eviGym(エビジム) eviGym 銀座3rd店 | 月24,200円〜全店共通 | 徒歩4分 |
| UNDEUX SUPERBODY(アンドゥスーパーボディ) 銀座Sevenスタジオ | 月21,300円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| eviGym(エビジム) eviGym 銀座店 | 月24,200円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| Dr.トレーニング 銀座ANNEX店 | 月29,700円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| RIZAP(ライザップ) 銀座(女性専用) | 16回154,000円〜 | 徒歩5分 |
| T-BALANCE(ティーバランス) 銀座店 | 月12,600円〜全店共通 | 徒歩6分 |
| Dee GYM(ディージム) Dee GYM 銀座一丁目店 | 月9,900円〜全店共通 | 徒歩12分 |
料金は2026年10月時点の公式サイト調べ。「◯◯の例」とあるものは代表店の額で、店舗により料金が異なります。最新は各ジムの公式サイトでご確認ください。
2026年10月時点の調査で11軒あります(公式サイト調べ)。
Apple GYM(アップルジム) 銀座店が月9,900円〜で最安です(2026年10月公式サイト調べ。表示額は代表店のもので、店舗により異なる場合があります)。