東京 · 銀座駅
この駅の要点
2026年10月・各ジムの公式サイト調べ/毎月更新
この駅の構成(実測)
| ジム | タイプ | 月額など | 距離 |
|---|---|---|---|
| chocoZAP(チョコザップ) 銀座ファイブ | 月3,278円〜全店共通 | 徒歩1分 | |
| エクササイズコーチ 銀座店 | パーソナル | 月17,600円〜 | 徒歩1分 |
| Apple GYM(アップルジム) 銀座店 | パーソナル | 月9,900円〜店舗により異なる | 徒歩2分 |
| ゴールドジム 銀座中央 | 総合 | 月11,550円〜ノース東京の例 | 徒歩2分 |
| Dr.トレーニング 銀座店 | パーソナル | 月29,700円〜全店共通 | 徒歩2分 |
| UNDEUX SUPERBODY(アンドゥスーパーボディ) 銀座スタジオ | パーソナル女性専用 | 月21,300円〜全店共通 | 徒歩3分 |
| eviGym(エビジム) eviGym 銀座3rd店 | パーソナル | 月24,200円〜全店共通 | 徒歩4分 |
| Private Box Fit(プライベートボックスフィット) 新橋・銀座店 | 月4,400円〜店舗差 未確認 | 徒歩5分 | |
| UNDEUX SUPERBODY(アンドゥスーパーボディ) 銀座Sevenスタジオ | パーソナル女性専用 | 月21,300円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| eviGym(エビジム) eviGym 銀座店 | パーソナル | 月24,200円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| Dr.トレーニング 銀座ANNEX店 | パーソナル | 月29,700円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| RIZAP(ライザップ) 銀座(女性専用) | パーソナル | 16回154,000円〜 | 徒歩5分 |
| T-BALANCE(ティーバランス) 銀座店 | パーソナル | 月12,600円〜全店共通 | 徒歩6分 |
| ゴールドジム 銀座東京 | 24時間総合 | 月11,550円〜ノース東京の例 | 徒歩8分 |
| Dee GYM(ディージム) Dee GYM 銀座一丁目店 | パーソナル | 月9,900円〜全店共通 | 徒歩12分 |
料金は2026年10月時点の公式サイト調べ。「◯◯の例」とあるものは代表店の額で、店舗により料金が異なります。最新・正確な料金は各ジムの公式サイトでご確認ください。
どれが自分に合うか迷ったら
1分でジムを測定する(無料)2026年10月時点の調査ではchocoZAP(チョコザップ) 銀座ファイブが月3,278円〜で最安です(公式サイト調べ)。
はい。銀座駅周辺に24時間ジムが1軒あります。
各ジムの公式サイトを2026年10月に確認した情報で、毎月更新しています。最新は公式サイトでご確認ください。