東京 · 北千住駅 · パーソナルジム
要点
2026年7月・公式サイト調べ/毎月更新
| ジム | 月額など | 距離 |
|---|---|---|
| ビーシャイニングジム | 要問い合わせ | 徒歩1分 |
| Apple GYM(アップルジム) 北千住店 | 月9,900円〜店舗により異なる | 徒歩2分 |
| BODY SCIENCE 北千住店 | 要問い合わせ | 徒歩3分 |
| Sports & Care Studio カラダプラス | 要問い合わせ | 徒歩3分 |
| かたぎり塾 北千住店 | 月33,000円〜店舗により異なる | 徒歩4分 |
| T-BALANCE(ティーバランス) 北千住店 | 月12,600円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| 24/7ワークアウト 北千住店 | 月33,440円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| BEYOND(ビヨンド) 北千住店 | 10回102,300円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| RIZAP(ライザップ) 北千住 | 16回154,000円〜 | 徒歩5分 |
| パーソナルジムRat(ラット) 北千住店 | 8回121,440円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| ビーコンセプト(BCONCEPT) 北千住店 | 16回179,685円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| ピラティス&ジム 1to1(ワントゥーワン) 北千住店 | 16回179,685円〜 | 徒歩5分 |
| OUTLINE(アウトライン) アウトライン北千住1号店 | 16回184,800円〜店舗により異なる | 徒歩6分 |
| ASPI(アスピ) ASPI北千住 | 月8,840円〜全店共通 | 徒歩7分 |
| T-BALANCE(ティーバランス) 北千住駅前店 | 月12,600円〜全店共通 | 徒歩8分 |
| OUTLINE(アウトライン) アウトライン北千住2号店 | 16回184,800円〜店舗により異なる | 徒歩8分 |
| STREAM(ストリーム) 北千住店 | 月15,400円〜全店共通 | ― |
料金は2026年7月時点の公式サイト調べ。「◯◯の例」とあるものは代表店の額で、店舗により料金が異なります。最新は各ジムの公式サイトでご確認ください。
2026年7月時点の調査で17軒あります(公式サイト調べ)。
ASPI(アスピ) ASPI北千住が月8,840円〜で最安です(2026年7月公式サイト調べ)。