東京 · 北千住駅
この駅の要点
2026年7月・各ジムの公式サイト調べ/毎月更新
この駅の構成(実測)
| ジム | タイプ | 月額など | 距離 |
|---|---|---|---|
| カーブス 北千住 | 女性専用 | 月7,150円〜店舗差 未確認 | 徒歩1分 |
| ビーシャイニングジム | パーソナル | 要問い合わせ | 徒歩1分 |
| Apple GYM(アップルジム) 北千住店 | パーソナル | 月9,900円〜店舗により異なる | 徒歩2分 |
| スポーツクラブ ルネサンス スポーツクラブ&サウナスパ ルネサンス 北千住24 | 24時間総合 | 月14,520円〜北千住24の例 | 徒歩3分 |
| BODY SCIENCE 北千住店 | パーソナル | 要問い合わせ | 徒歩3分 |
| Sports & Care Studio カラダプラス | パーソナル | 要問い合わせ | 徒歩3分 |
| 女性専用パーソナルジムPeili | 女性専用 | 要問い合わせ | 徒歩3分 |
| かたぎり塾 北千住店 | パーソナル | 月33,000円〜店舗により異なる | 徒歩4分 |
| T-BALANCE(ティーバランス) 北千住店 | パーソナル | 月12,600円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| 24/7ワークアウト 北千住店 | パーソナル | 月33,440円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| BEYOND(ビヨンド) 北千住店 | パーソナル | 10回102,300円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| BOXING STUDIO REAL | 要問い合わせ | 徒歩5分 | |
| RIZAP(ライザップ) 北千住 | パーソナル | 16回154,000円〜 | 徒歩5分 |
| パーソナルジムRat(ラット) 北千住店 | パーソナル | 8回121,440円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| ビーコンセプト(BCONCEPT) 北千住店 | パーソナル女性専用 | 16回179,685円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| ピラティス&ジム 1to1(ワントゥーワン) 北千住店 | パーソナル女性専用 | 16回179,685円〜 | 徒歩5分 |
| 北千住女性専用パーソナルジム ラヴィリス | 女性専用 | 要問い合わせ | 徒歩5分 |
| Private Box Fit(プライベートボックスフィット) 北千住店 | 月4,400円〜店舗差 未確認 | 徒歩6分 | |
| OUTLINE(アウトライン) アウトライン北千住1号店 | パーソナル女性専用 | 16回184,800円〜店舗により異なる | 徒歩6分 |
| ASPI(アスピ) ASPI北千住 | パーソナル | 月8,840円〜全店共通 | 徒歩7分 |
| ゴールドジム 北千住東京 | 総合 | 月11,550円〜ノース東京の例 | 徒歩8分 |
| T-BALANCE(ティーバランス) 北千住駅前店 | パーソナル | 月12,600円〜全店共通 | 徒歩8分 |
| OUTLINE(アウトライン) アウトライン北千住2号店 | パーソナル女性専用 | 16回184,800円〜店舗により異なる | 徒歩8分 |
| chocoZAP(チョコザップ) 北千住 | 24時間 | 月3,278円〜全店共通 | 徒歩11分 |
| STREAM(ストリーム) 北千住店 | パーソナル | 月15,400円〜全店共通 | ― |
| セントラルスポーツ セントラルウェルネスクラブ24 西新井 | 24時間総合 | 月17,050円〜南青山の例 | ― |
料金は2026年7月時点の公式サイト調べ。「◯◯の例」とあるものは代表店の額で、店舗により料金が異なります。最新・正確な料金は各ジムの公式サイトでご確認ください。
どれが自分に合うか迷ったら
1分でジムを測定する(無料)2026年7月時点の調査ではchocoZAP(チョコザップ) 北千住が月3,278円〜で最安です(公式サイト調べ)。
はい。北千住駅周辺に24時間ジムが3軒あります。
各ジムの公式サイトを2026年7月に確認した情報で、毎月更新しています。最新は公式サイトでご確認ください。