東京 · 蒲田駅 · パーソナルジム
要点
2026年7月・公式サイト調べ/毎月更新
| ジム | 月額など | 距離 |
|---|---|---|
| ASPI(アスピ) ASPI蒲田 | 月8,840円〜全店共通 | 徒歩1分 |
| BEYOND(ビヨンド) 蒲田店 | 10回102,300円〜全店共通 | 徒歩1分 |
| THE PERSONAL GYM(ザ・パーソナルジム) 蒲田店 | 月17,600円〜全店共通 | 徒歩2分 |
| パーソナルジム FORCE 蒲田 | 月26,400円〜 | 徒歩2分 |
| ビーコンセプト(BCONCEPT) 蒲田店 | 16回179,685円〜全店共通 | 徒歩2分 |
| ピラティス&ジム 1to1(ワントゥーワン) 蒲田店 | 16回179,685円〜 | 徒歩2分 |
| Apple GYM(アップルジム) 蒲田店 | 月9,900円〜店舗により異なる | 徒歩3分 |
| サスティナ(SUSTAINA) 蒲田店 | 月14,300円〜全店共通 | 徒歩3分 |
| 24/7ワークアウト 蒲田店 | 月33,440円〜全店共通 | 徒歩3分 |
| ELEMENT(エレメント) 蒲田店 | 月31,200円〜店舗により異なる | 徒歩5分 |
| OUTLINE(アウトライン) 蒲田店 | 16回184,800円〜店舗により異なる | 徒歩10分 |
料金は2026年7月時点の公式サイト調べ。「◯◯の例」とあるものは代表店の額で、店舗により料金が異なります。最新は各ジムの公式サイトでご確認ください。
2026年7月時点の調査で11軒あります(公式サイト調べ)。
ASPI(アスピ) ASPI蒲田が月8,840円〜で最安です(2026年7月公式サイト調べ)。