東京 · 立川駅 · パーソナルジム
要点
2026年10月・公式サイト調べ/毎月更新
| ジム | 月額など | 距離 |
|---|---|---|
| エクササイズコーチ 立川店 | 月17,600円〜 | 徒歩2分 |
| パーソナルジムRat(ラット) 立川店 | 8回121,440円〜全店共通 | 徒歩2分 |
| Apple GYM(アップルジム) 立川店 | 月9,900円〜店舗により異なる | 徒歩3分 |
| STREAM(ストリーム) 立川店 | 月15,400円〜全店共通 | 徒歩3分 |
| PANAM 立川 | 要問い合わせ | 徒歩3分 |
| ビーコンセプト(BCONCEPT) 立川店 | 16回179,685円〜全店共通 | 徒歩4分 |
| ピラティス&ジム 1to1(ワントゥーワン) 立川店 | 16回179,685円〜 | 徒歩4分 |
| UNDEUX SUPERBODY(アンドゥスーパーボディ) 立川スタジオ | 月21,300円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| 24/7ワークアウト 立川店 | 月33,440円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| BEYOND(ビヨンド) 立川ANNEX店 | 10回102,300円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| BEYOND(ビヨンド) 立川店 | 10回102,300円〜全店共通 | 徒歩5分 |
| OUTLINE(アウトライン) 立川店 | 16回184,800円〜店舗により異なる | 徒歩6分 |
| RIZAP(ライザップ) 立川 | 16回154,000円〜 | 徒歩6分 |
| リボーンマイセルフ(Reborn myself) 立川店 | 8回92,400円〜店舗により異なる | 徒歩7分 |
| ASPI(アスピ) ASPI立川 | 月8,840円〜全店共通 | 徒歩8分 |
| HPER(ハイパー) 西国立店 | 3回23,000円〜 | 徒歩11分 |
| WAFFLE GYM 立川店 | 要問い合わせ | 徒歩12分 |
| グリーンフィールド立川 | 要問い合わせ | 徒歩20分 |
料金は2026年10月時点の公式サイト調べ。「◯◯の例」とあるものは代表店の額で、店舗により料金が異なります。最新は各ジムの公式サイトでご確認ください。
2026年10月時点の調査で18軒あります(公式サイト調べ)。
ASPI(アスピ) ASPI立川が月8,840円〜で最安です(2026年10月公式サイト調べ)。